Workout 8/24
Week 21 Grp Banilla Week 21 Group Green
00:00 800 00:00 800
04:00 800 04:30 800
08:00 800 09:00 800
12:00 800 13:30 800
16:00 800 18:00 800
20:00 800 22:30 800
Week 21 Group Blue Week 21 Group White
00:00 800 00:00 800
05:00 800 05:30 800
10:00 800 11:00 800
15:00 800 16:30 800
20:00 800 22:00 800
25:00 800 27:30 800
Week 21 Group Yellow Week 21 Group Red
00:00 800 00:00 800
06:00 800 06:30 800
12:00 800 13:00 800
18:00 800 19:30 800
24:00 800 26:00 800
30:00 800 32:30 800
Leave a Reply